DIVISION POLITICA
La Región Caribe está conformada por los siguientes departamentos con sus respectivas capitales:
# | Departamento | Población (hab.) | Capital |
1 | Atlántico | 3 273 550 | Barranquilla |
2 | Bolívar | 1 825 573 | Cartagena de Indias |
3 | Cesar | 991 584 | Valledupar |
4 | Córdoba | 1 632 637 | Montería |
6 | La Guajira | 874 532 | Riohacha |
5 | Magdalena | 1 223 825 | Santa Marta |
6 | Sucre | 826 760 | Sincelejo |
Total habitantes de la Región Caribe | 10 648 461 |
Mapa división política
Comentarios
Publicar un comentario